Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T
Wykaz nadajników
Obecnie telewizja cyfrowa dostępna jest w regionach:
Aktualizacja: 21.12.2013Region | Nadajnik | Mux I | Mux II | Mux III |
województwo dolnośląskie | ||||
Bogatynia | TSR Bogatynia |
- | - | k.49 |
Działoszyn | TSR Działoszyn | - | - | k.49 |
Głogów | TON Głogów | - | - | k.49 |
Jelenia Góra | RTCN Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | k.30 | k.35 | k.49 |
Karpacz | Karpacz Górny | - | - | k.25 |
Kłodzko | RTCN Kłodzko/Czarna Góra | k.55 | k.58 | k.25 |
Kowary | TSR Kowary/g.Rudnik | - | - | k.49 |
Kulin Kłodzki | TSR Kulin/g.Grodziec | - | k.58 | k.25 |
Legnica | SLR Legnica | - | - | k.49 |
Lubań | RTON Nowa Karczma | - | - | k.49 |
Nowa Ruda | - | - | k.25 | |
Wałbrzych | Góra Chełmiec | k.25 | ||
Wrocław | RTCN Wrocław/Ślęża | k.55 | k.58 | k.25 |
Wrocław | RTCN Wrocław/Żórawina | - | - | k.25 |
województwo kujawsko-pomorskie | ||||
Bydgoszcz | RTCN Bydgoszcz/Trzeciewiec | k.49 | k.32 | k.36 |
Bydgoszcz | SLR Bydgoszcz | - | - | k.36 |
województwo lubelskie | ||||
Dęblin | RTCN Dęblin/Ryki | k.22 | k.24 | k.52 |
Lublin | RTCN Lublin/Piaski | k.33 | k.21 | k.23 |
Lublin | RTON Lublin/Raabego | - | - | k.23 |
Zamość | RTCN Zamość/Tarnawatka | k.50 | k.52 | k.36 |
województwo lubuskie | ||||
Gorzów Wielkopolski | RON Gorzów Wielkopolski | - | - | k.32 |
Zielona Góra | RTCN Jemiołów | k.45 | k.46 | k.32 |
Żagań | RTCN Wichów | k.45 | k.41 | k.32 |
województwo łódzkie | ||||
Łódź | Komin EC4 Łódź | k.46 | k.24 | k.43 |
Łódź | TON Łódź | - | - | k.43 |
Kamieńsk | Zwałowisko | - | - | k.26 |
województwo mazowieckie | ||||
Ciechanów | TON Ciechanów | k.25 | k.57 | k.39 |
Ostrołęka | RTCN Ostrołęka/Ławy | k.40 | k.41 | k.42 |
Płock | RTCN Płock Rachocin | k.25 | k.57 | k.39 |
Opoczno/Radom | RTCN Przysucha/Kozłowiec | k.50 | k.37 | - |
Różan | SLR Różan | k.40 | k.41 | k.42 |
Siedlce | RTCN Siedlce Łosice | k.36 | k.43 | k.52 |
Sokołów Podlaski | SLR Sokołów Podlaski/Chruszczewka | k.36 | - | - |
Warszawa | RTCN Raszyn | k.58 | k.48 | k.27 |
Warszawa | RTCN PKiN | k.58 | k.48 | k.27 |
województwo małopolskie | ||||
Gorlice | Gorlice | k.45 | k.61 | k.34 |
Kraków | RTCN Kraków/Chorągwica | k.25 | k.23 |
k.50 k.47 |
Kraków | RTCN Krzemionki | - | - | k.50 |
Rabka | RTCN Rabka/Luboń Wielki | k.32 | k.36 | k.34 |
Szczawnica | RTCN Szczawnica/Przehyba | k.45 | k.36 | k.34 |
Tarnów | RTCN Tarnów/G. Św. Marcina | k.45 | k.23 | k.50 |
Zakopane | RTCN Zakopane/Gubałówka | k.60 | k.36 | k.34 |
województwo opolskie | ||||
Opole | RTCN Opole/Chrzelice | k.46 | k.23 | k.34 |
województwo podkarpackie | ||||
Cieszanów | TON Cieszanów |
- | - | k.26 |
Przemyśl | RTCN Przemyśl/Tatarska Góra | k.48 | k.59 | k.24 |
Rzeszów | RTCN Krosno Sucha Góra | k.52 | k.32 | k.29 |
Rzeszów | RTON Rzeszów/Baranówka | - | - | k.29 |
Solina | Góra Jawor | k.60 | k.32 | k.29 |
Tarnobrzeg | Machów | k.37 | - | - |
województwo podlaskie | ||||
Białystok | RTCN Białystok/Krynice | k.46 | k.49 | k.22 |
Łomża | TON Łomża | k.46 | k.49 | - |
Suwałki | RTCN Suwałki/Krzemianucha | k.64 | k.29 | k.58 |
województwo pomorskie | ||||
Choczewo | TSR Choczewo |
- | - | k.48 |
Gdańsk | RTCN Gdańsk Chwaszczyno | k.37 | k.35 | k.48 |
Gdynia | Gdynia/Oksywie | - | - | k.48 |
Lębork | Lębork/Skórowo Nowe | k.38 | k.45 | k.23 |
Szymbark | SLR Szymbark |
- | - | k.48 |
Wejcherowo | TSR Wejcherowo |
- | - | k.48 |
województwo śląskie | ||||
Częstochowa | TON Częstochowa/Błeszno | - | - | k.41 |
Częstochowa | RTCN Częstochowa/Wręczyca | k.35 | k.39 | k.41 |
Katowice | RTCN Katowice/Kosztowy | k.55 | k.49 | k.41 |
Rajcza | TSR Rajcza/g. Hutyrów | - | k.58 | k.41 |
Wisła | RTCN Wisła Góra Skrzyczne | k.55 | k.58 | k.41 |
województwo świętokrzyskie | ||||
Kielce | RTCN Kielce/Święty Krzyż | k.62 | k.36 | - |
Kielce | SLR Kielce/Targowa | - | - | k.47 |
Sandomierz | - | - | k.47 | |
Starachowice | - | - | k.47 | |
województwo warmińsko-mazurskie | ||||
Elbląg | RTCN Elbląg/Jagodnik | k.43 | k.25 | k.26 |
Giżycko | RTCN Giżycko/Miłki | k.48 | k.29 | - |
Iława | RTCN Iława Kisielice | k.38 | k.24 | k.48 |
Olsztyn | RTCN Olsztyn/Pieczewo | k.28 | k.33 | k.26 |
województwo wielkopolskie | ||||
Gniezno | Chojna | k.42 | k.43 | k.31 |
Kalisz | RTCN Kalisz/Mikstat | k.38 | k.44 | k.31 |
Konin | RTCN Konin/Żółwieniec | k.55 | k.45 |
k.27 k.36 |
Nowy Tomyśl | SLR Bolewice | - | - | k.27 |
Poznań | RTCN Śrem | k.23 | k.39 | k.27 |
Wągrowiec | TSR Wągrowiec | - | - | k.31 |
województwo zachodniopomorskie | ||||
Białogard | RTCN Białogard/Sławoborze | k.45 | k.50 | k.60 |
Gryfice | - | - | k.60 | |
Koszalin | RTCN Koszalin/Gołogóra | k.44 | k.47 | k.23 |
Koszalin | Góra Chełmska | - | - | k.60 |
Piła | RTCN Wałcz Rusinowo | k.42 | k.43 | k.51 |
Szczecin | RTCN Szczecin Kołowo | k.41 | k.34 | k.48 |
Świnoujście | RTON Świnoujście/Chrobrego | k.58 | k.34 | - |
Trzebiatów | - | - | k.60 |
Multipleksy lokalne
Multipleks | Region | Kanał | Programy |
MUX-L2 |
Rybnik, Orontowice | k.47 | TVT, TVR, TV Disco, 4funTV, Stars TV |
MUX-L3 |
Radomsko (Kamieńsk), Częstochowa, Tomaszów Mazowiecki |
k.36 | ntl, 4funTV, TV Disco |
Testowe nadajniki DVB-T działają w regionach:
Region | Nadajnik | Kanał | Programy |
Warszawa | RTCN PKiN | k.53 | TVN HD |